コース | 納期 | 入学金 | 授業料 | 維持費 | 施設設備費 | 実習費※ | 合計 | 年額 | 2年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャビンアテンダントコース グランドスタッフコース エアラインスペシャリストコース(1年次のみ) | 1年次 | 前期(入学時納入) | 90,000 | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 389,000 | 1,059,000 | 1,379,000 | 2,362,000 |
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
2年次 | 前期(3月納入) | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 83,000 | 663,000 | 983,000 | |||
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
※海外研修旅行は、オプションとして希望者のみ実施する予定です。(最少催行人数は10人、別途費用必要) | ||||||||||
グランドハンドリングコース | 1年次 | 前期(3月納入) | 90,000 | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 350,000 | 1,020,000 | 1,340,000 | 2,298,000 |
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
2年次 | 前期(3月納入) | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 58,000 | 638,000 | 958,000 | |||
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
※大型特殊・牽引・フォークリフト免許取得をご希望される方は、免許取得費が別途かかります。(昨年度実績:199,000円) | ||||||||||
エアライン留学コース | 1年次 | 前期(入学時納入) | 90,000 | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 239,000 | 909,000 +留学費 | 1,229,000 +留学費 | 2,212,000 +留学費 |
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
2年次 | 前期(3月納入) | 320,000 | 150,000 | 110,000 | 83,000 | 663,000 | 983,000 | |||
後期(7月納入) | 320,000 | 320,000 | ||||||||
※留学費は約140万円~200万円が発生し、入学後にお支払いのご案内を致します。(2019年度実績は150万円) |
内訳 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
書類選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 20,000円 | |
授業料 | 196,000円 | 196,000円 |
損害保険料 | 130円 | |
併修指導費 | 18,000円 | 18,000円 |
合計 | 244,130円 | 214,000円 |